Panimula
Ang Rongli Forging Co., Limited ay may kakayahang mag-supply ng mga roll para sa steel rolling mill. Binibigyang-diin ng aming custom-manufactured roll ang kalidad at iyon ang sumusuporta sa aming pagbebenta ng libu-libong roll sa buong mundo sa loob ng mga dekada, para sa mga industriya ng paggawa ng bakal, makinarya ng mabibigat na industriya, metalurhiya, atbp.
materyal
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | P | S | |
9Cr2Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.40 | 1.70-2.10 | ≤0.30 | 0.20-0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
9Cr3Mo | 0.85-0.95 | 0.25-0.45 | 0.20-0.35 | 3.00-3.50 | ≤0.30 | 0.20-0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
MC3 | 0.82-0.90 | 0.60-0.90 | 0.20-0.45 | 2.80-3.20 | 0.60-0.80 | 0.40-0.60 | 0.05-0.15 | ≤0.020 | ≤0.015 |
MC5 | 0.80-0.90 | 0.30-0.55 | 0.20-0.50 | 4.80-5.40 | 0.30-0.50 | 0.20-0.40 | 0.05-0.12 | ≤0.020 | ≤0.015 |
70Cr3NiMo | 0.58-0.70 | 0.40-0.70 | 0.40-0.70 | 2.60-3.40 | 0.50-1.00 | 0.60-0.80 | 0.05-0.15 | ≤0.020 | ≤0.015 |
70Cr3Mo | 0.60-0.75 | 0.40-0.70 | 0.50-0.90 | 2.80-3.50 | ≤0.60 | 0.25-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | |
60CrMnMo | 0.55-0.65 | 0.25-0.40 | 0.70-1.00 | 0.80-1.20 | 0.20-0.30 | ||||
Anumang iba pang materyal na grado ayon sa pangangailangan ng customer |
Paraan ng Forging: Open die forging / libreng forging
1. Material: Carbon steel, alloy steel, hindi kinakalawang na asero
2. Pamantayan ng materyal: DIN/ ASTM/AISI/ASME/BS/EN/JIS/ISO
3. Mga katangiang mekanikal: Ayon sa pangangailangan o pamantayan ng customer.
4. Timbang: Hanggang 70 Tons ng tapos na forging. 90 tonelada para sa ingot
5. Diameter: Hanggang 20 metro para sa forging
6. Katayuan ng Paghahatid: Heat treated at rough machined
7. Mga industriya: makinarya ng mabibigat na industriya, atbp
8. Inspeksyon: Pagsusuri ng kemikal gamit ang spectrometer, Pagsusuri sa Tensile, Pagsusuri sa Charpy, Pagsusuri sa Hardness, Pagsusuri sa Metalurhiya, Pagsusuri sa Ultrasonic, Pagsusuri ng Magnetic Particle, Pagsusuri sa Pagpasok ng Liquid, Pagsusuri sa Hydro, Pagsusuri sa Radiograpiko ay maipapatupad.
9. Quality Assurance: Bawat ISO9001-200